IKO Enertherm ALU
PIR-Dämmplatte mit Aluminiumkaschierung
IKO enertherm ALU ist eine PIR-Dämmplatte mit einem Kern aus Polyisocyanurat-Hartschaum und beidseitiger mehrschichtiger gasdichter Aluminiumkaschierung. Die reflektierende ALU-Kaschierung besteht aus sieben Schichten und wurde auf Wasseraufnahme, mechanische Eigenschaften, Korrosionsbeständigkeit und Emissionsvermögen geprüft.
- Sehr hoher Isolierwert
- Formbeständig & formstabil
- Für Flach- und Schrägdächer sowie für Böden und Wände.
Anleitung
- Verwenden Sie die Platten nicht direkt auf Holzpfetten.
- Sorgen Sie immer für eine Dampfsperre (z. B. PE-Folie) zwischen der durchgehenden Tragkonstruktion (aus Holz oder Beton) und den Dämmplatten. Sehen Sie eine Überlappung von 15 cm vor.
- Beginnen Sie immer in einer Ecke, die am weitesten von der Raumöffnung (Dachbodenöffnung oder Tür) entfernt ist. Bringen Sie die Dämmplatten Reihe für Reihe an.
- Verwenden Sie das verbleibende Stück als erstes Stück am Anfang der zweiten Reihe. Achten Sie immer darauf, dass die Fugen um mindestens 30 cm verspringen.
Berechnen Sie, wie viel Produkt Sie benötigen
Zubehör
Technischen Eigenschaften
| Variante | (2,4m x 1,2m) x 9cm(2,4m x 1,2m) x 8,5cm(2,4m x 1,2m) x 8cm(2,4m x 1,2m) x 7cm(2,4m x 1,2m) x 6cm(2,4m x 1,2m) x 5cm(2,4m x 1,2m) x 4cm(2,4m x 1,2m) x 3cm(2,4m x 1,2m) x 14cm(2,4m x 1,2m) x 12cm(2,4m x 1,2m) x 11cm(2,4m x 1,2m) x 10cm120x60x9cm120x60x8cm120x60x7cm120x60x6cm120x60x5cm120x60x4cm120x60x3cm120x60x2cm120x60x16cm120x60x14cm120x60x12cm120x60x10cm |
|---|---|
| EAN | 871777300310887177730050038717773004181871777300233087177730024398717773002422871777300411287177730021708717773003948871777300371987177730046938717773004198871777300400687177730017608717773001753871777300174687177730017398717773001722871777300171587177730098038717773006567871777300521887177730048608717773002446 |
| Material | PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat) |
| Verwendung des Produkts | IsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolierenIsolieren |
| Menge Inhalt | 4567810121634454678101216242345 |
| Inhalt Angabe | EA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/Pack |
| Lambda-Wert | 000000000000000000000000 |
| Rd-waarde (m²K/W) | 4.053.8253.63.152.72.251.81.356.35.44.954.54.053.63.152.72.251.81.350.97.26.35.44.5 |
| Art der Verbindung | Gerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade ManschettenGerade Manschetten |
| Befestigungs-/Anbringungsmethode | Kleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, SchraubeKleber, Schraube |
| Dicke | 90858070605040301401201101009080706050403020160140120100 |
| Länge (mm) | 240024002400240024002400240024002400240024002400120012001200120012001200120012001200120012001200 |
| Breite (mm) | 120012001200120012001200120012001200120012001200600600600600600600600600600600600600 |
| Oberfläche (m²) | 2.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.880.720.720.720.720.720.720.720.720.720.720.720.72 |




