IKO Enertherm ALU
Panneau isolant PIR avec parement aluminium
IKO enertherm ALU est un panneau isolant PIR à âme en mousse rigide de polyisocyanurate, revêtu sur les deux faces d’un complexe multicouche d’aluminium étanche au gaz. Le parement réfléchissant comprend sept couches et a été testé pour l’absorption d’eau, les propriétés mécaniques, la résistance à la corrosion et l’émissivité.
- Très haute valeur d’isolation
- Indéformable & stabilité dimensionnelle
- Convient aussi bien pour toitures plates et inclinées que pour sols et murs
Plan par étapes
- Ne pas utiliser les planches directement sur des pannes en bois.
- Prévoyez toujours un pare-vapeur (par exemple une feuille PE) entre la structure porteuse continue (bois ou béton) et les panneaux isolants. Assurer un chevauchement de 15 cm.
- Commencez toujours par un coin le plus éloigné de l’ouverture de la pièce (ouverture de grenier ou porte). Placez les panneaux isolants rangée par rangée.
- Utilisez le morceau restant comme premier morceau au début de la deuxième rangée. Assurez-vous toujours que les joints sont décalés d'au moins 30 cm.
Quantité dont vous avez besoin
Accessoires
Données techniques
| Variation | (2,4m x 1,2m) x 9cm(2,4m x 1,2m) x 8,5cm(2,4m x 1,2m) x 8cm(2,4m x 1,2m) x 7cm(2,4m x 1,2m) x 6cm(2,4m x 1,2m) x 5cm(2,4m x 1,2m) x 4cm(2,4m x 1,2m) x 3cm(2,4m x 1,2m) x 14cm(2,4m x 1,2m) x 12cm(2,4m x 1,2m) x 11cm(2,4m x 1,2m) x 10cm120x60x9cm120x60x8cm120x60x7cm120x60x6cm120x60x5cm120x60x4cm120x60x3cm120x60x2cm120x60x16cm120x60x14cm120x60x12cm120x60x10cm |
|---|---|
| EAN | 871777300310887177730050038717773004181871777300233087177730024398717773002422871777300411287177730021708717773003948871777300371987177730046938717773004198871777300400687177730017608717773001753871777300174687177730017398717773001722871777300171587177730098038717773006567871777300521887177730048608717773002446 |
| Matériel | PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat) |
| Utilisation du produit | IsolerIsolerIsolerIsolerIsolerIsolerIsolerIsolerIsolerIsolerIsolerIsolerIsolerIsolerIsolerIsolerIsolerIsolerIsolerIsolerIsolerIsolerIsolerIsoler |
| Volume | 4567810121634454678101216242345 |
| Indication du contenu | EA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/Pack |
| Valeur-lambda | 000000000000000000000000 |
| Rd-waarde (m²K/W) | 4.053.8253.63.152.72.251.81.356.35.44.954.54.053.63.152.72.251.81.350.97.26.35.44.5 |
| Type de connexion | Poignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droitsPoignets droits |
| Méthode de fixation/application | Colle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, VisColle, Vis |
| Epaisseur (mm) | 90858070605040301401201101009080706050403020160140120100 |
| Longueur (mm) | 240024002400240024002400240024002400240024002400120012001200120012001200120012001200120012001200 |
| Largeur (mm) | 120012001200120012001200120012001200120012001200600600600600600600600600600600600600 |
| Surface (m²) | 2.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.880.720.720.720.720.720.720.720.720.720.720.720.72 |




