IKO Enertherm ALU
PIR-isolatieplaat met aluminium bekleding
IKO enertherm ALU is een PIR-isolatieplaat met een kern van hard polyisocyanuraatschuim, aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht aluminiumcomplex. De reflecterende ALU-bekleding bestaat uit zeven lagen en is getest op wateropname, mechanische eigenschappen, corrosiebestendigheid en emissiviteit.
- Zeer hoge isolatiewaarde
- Vormvast & dimensiestabiel
- Zowel voor plat- en hellend dak, als voor vloeren en wanden.
Stappenplan
- Gebruik de platen niet rechtstreeks op houten gordingen.
- Voorzie steeds een dampscherm (vb. PE-folie) tussen de doorlopende draagconstructie (in hout of beton) en de isolatieplaten. Zorg voor een overlap van 15 cm.
- Start altijd in een hoek, het verst van de opening van de ruimte (zolderopening of deur). Plaats de isolatieplaten rij per rij.
- Het overblijvende stuk gebruik je als eerste stuk in het begin van de tweede rij. Zorg er steeds voor dat de voegen min. 30 cm verspringen.
Bereken hoeveel product je nodig hebt
Accessoires
Technische kenmerken
| Variation | (2,4m x 1,2m) x 9cm(2,4m x 1,2m) x 8,5cm(2,4m x 1,2m) x 8cm(2,4m x 1,2m) x 7cm(2,4m x 1,2m) x 6cm(2,4m x 1,2m) x 5cm(2,4m x 1,2m) x 4cm(2,4m x 1,2m) x 3cm(2,4m x 1,2m) x 14cm(2,4m x 1,2m) x 12cm(2,4m x 1,2m) x 11cm(2,4m x 1,2m) x 10cm120x60x9cm120x60x8cm120x60x7cm120x60x6cm120x60x5cm120x60x4cm120x60x3cm120x60x2cm120x60x16cm120x60x14cm120x60x12cm120x60x10cm |
|---|---|
| EAN | 871777300310887177730050038717773004181871777300233087177730024398717773002422871777300411287177730021708717773003948871777300371987177730046938717773004198871777300400687177730017608717773001753871777300174687177730017398717773001722871777300171587177730098038717773006567871777300521887177730048608717773002446 |
| Materiaal | PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat) |
| Gebruik van het product | IsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsoleren |
| Hoeveelheid Inhoud | 4567810121634454678101216242345 |
| Inhoud Indicatie | EA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/PackEA/Pack |
| Lambda-waarde | 000000000000000000000000 |
| Rd-waarde (m²K/W) | 4.053.8253.63.152.72.251.81.356.35.44.954.54.053.63.152.72.251.81.350.97.26.35.44.5 |
| Type verbinding | Rechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boorden |
| Bevestiging/aanbreng methode | Lijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, Schroeven |
| Dikte (mm) | 90858070605040301401201101009080706050403020160140120100 |
| Lengte (mm) | 240024002400240024002400240024002400240024002400120012001200120012001200120012001200120012001200 |
| Breedte (mm) | 120012001200120012001200120012001200120012001200600600600600600600600600600600600600 |
| Oppervlakte (m²) | 2.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.880.720.720.720.720.720.720.720.720.720.720.720.72 |




